Tratamiento de residuos peligrosos con plasma
Tratamiento de residuos peligrosos con plasma
Tecnología de plasma para el tratamiento de COPs y SAOs cualquier nivel de toxicidad y estado
Author Info
Kevin Daniel Pelozo
Miembro desde hace 4 años- San José, Costa Rica
- 7007-3757
- kevin.pelozo@delaguayaba.com
- https://kevin.pelozo
Descripción de le Tecnología
Nuestro reactor de plasma para tratamiento de residuos peligrosos ayuda a eliminar toda clase de elementos en cualquier nivel de toxicidad, quienes necesitan reducir costos de COPs y SAOs al reducir el tiempo de obtención de los certificados de disposición final a la vez que se evita la exportación y se disminuye la contaminación ambiental, a diferencia de los servicios de exportación de los residuos, plantas de declorinación u otra tecnología en Latinoamérica
Share
Video
Reproducir video
Datos | |
---|---|
Sector | Actividades profesionales científicas y técnicas |
Tipo de Tecnología | |
Sitio web de la Tecnología | www.solexplasma.com |
Propuesta de Valor | La tecnología destruye los componentes tóxicos de manera completa y genera bajas emisiones de dioxinas y furanos según los estándares de emisiones a nivel mundial. |
Mercado Objetivo | América Latina carece de la tecnología y la infraestructura para tratar los contaminantes orgánicos persistentes COP las sustancias que agotan el ozono (SAOs) y los bifenilos policlorados PCB, que están regulados por el Convenio de Estocolmo de 2001 y el Protocolo de Montreal de 1987. Las empresas que tienen existencias de estos desechos químicos soportan altos costos de almacenamiento, manipulación y exportación para la disposición final |
Diferenciadores Clave 1 | Porque cada uno de los paises que se acogieron al protocolo de Basilea ratificaron mediante una ley prohibir la exportación o el movimiento transfronterizo de los residuos peligrosos si existe infraestructurta cercana para tratarlos. Esto se hace con el animo de evitar derrames que puedan causar un desastre socioambiental como ya ha sucedido en paises como Argentina y Canada. |
Diferenciadores Clave 2 | Porque nuestra tecnología busca reducir mas de un 30% el precio de tratamiento y disposición final de estos residuos peligrosos COPs, SAOs y PCB |
Diferenciadores Clave 3 | Los generadores del residuos tienen la responsabilidad extendida de su residuo hasta que tengan un certificado de disposición final, actualmente estos certificados pueden tardar mas de un año en obtenerse, con la implementación de nuestra tecnología es posible tenerlos en menos de un mes. |
Datos | |
---|---|
Tipo de instrumento de protección tiene la tecnología (1) | Marca |
Estatus de la protección del instrumento (1) | Otorgada |
Número de solicitud o registro de instrumento de protección (1) | US 16,646.264 |
País(es) en que se registró el instrumento (1) | Colombia |
Datos | |
---|---|
Tipo de instrumento de protección tiene la tecnología (2) | Patente |
Estatus de la protección del instrumento (2) | En proceso. Se solicitó registro. |
Número de solicitud o registro de instrumento de protección (2) | Mx/a/2020/002704 |
País(es) en que se registró el instrumento (2) | Estados Unidos |
Datos | |
---|---|
Tipo de instrumento de protección tiene la tecnología (3) | Diseño industrial |
Estatus de la protección del instrumento (3) | En proceso. Se solicitó registro. 93032-01 Panamá |
Número de solicitud o registro de instrumento de protección (3) | BR 11 2020 004901-8 |
País(es) en que se registró el instrumento (3) | México. Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Panamá |
Datos | |
---|---|
Nombre del inventor/ investigador (1) | David Gustavo Lagarejo Lloreda |
Áreas de especialización del inventor / Investigador (1) | Física de plasmas a presión atmosférica |
Linkedin del inventor/ investigador (1) | https://www.linkedin.com/in/david-lagarejo-87790185/ |
Datos | |
---|---|
Nombre del inventor/ investigador (2) | Javier Eduardo Hincapié Lenis |
Áreas de especialización del inventor / Investigador (2) | Electrónica de potencia |
Linkedin del inventor/ investigador (2) |
Datos | |
---|---|
Nombre del inventor/ investigador (3) | Marcela Guzmán Herrera |
Áreas de especialización del inventor / Investigador (3) | Finanzas |
Linkedin del inventor/ investigador (3) |
Información de Contacto
Sergio Cadavid Rámos
Cientech
Gerencia técnica
gerenciatecnica@cientech.org
Niveles de Madurez
TRL 4
BRL 5
IRL 9
Tratamiento de residuos peligrosos con plasma 0 reseñas
Accede para escribir tu reseñaAún no hay reseñas.