IMSYS Sistema de Gestión para Medición Inteligente
IMSYS Sistema de Gestión para Medición Inteligente
Solución para la gestión de dispositivos de medición inteligente
Author Info
Descripción de le Tecnología
La novedad del Concentrador ARK radica en la capacidad de ir embebiendo múltiples protocolos de comunicación y módulos de comunicación, lo que le permite gestionar múltiples marcas de medidores de energía, agua o gas, incluido el Alumbrado Público. . Estas características le permiten al concentrador ser un equipo interoperable en cuanto a protocolos de comunicación. El Head-End System (HES) OCEAN permite la configuración de todo el sistema y sirve de interfaz al usuario final. Su proceso de cómputo embebido, es un aplicativo web, desarrollado para que sea totalmente flexible y customizable a criterio de las políticas de cada empresa de servicios públicos, independiente del país.
Share
Video
Reproducir video
Datos | |
---|---|
Sector | |
Tipo de Tecnología | |
Sitio web de la Tecnología | https://www.imsys.com.co/ |
Propuesta de Valor | Interoperabilidad, adaptabilidad y escalabilidad, garantizando la integración con sistemas de medición de diferentes fabricantes y con una relación costo-beneficio muy favorable a través de un sistema inteligente de medición AMI que posee componentes de software denominado OCEAN Y un hardware denominado ARK. |
Mercado Objetivo | Empresas prestadoras de servicios públicos a nivel Nacional e Internacional. |
Diferenciadores Clave 1 | Es un sistema interoperable, modular y escalable |
Diferenciadores Clave 2 | ARK cuenta con su propio sistema de gestión y operación, permitiéndole operar de manera independiente de OCEAN, ante una pérdida de comunicación entre ellos. La Plataforma de IMSYS (OCEAN + ARK), están en capacidad de gestionar sistemas de medición y control de múltiples servicios públicos, como Energía, Agua, Gas y Alumbrado Público. |
Diferenciadores Clave 3 | Posee gran capacidad de memoria para almacenar la información recolectada de las unidades de medición asociadas a él. |
Datos | |
---|---|
Tipo de instrumento de protección tiene la tecnología (1) | Derechos de autor |
Estatus de la protección del instrumento (1) | Otorgada |
Número de solicitud o registro de instrumento de protección (1) | NC2018/0008437 |
País(es) en que se registró el instrumento (1) | Colombia |
Datos | |
---|---|
Tipo de instrumento de protección tiene la tecnología (2) | Marca |
Estatus de la protección del instrumento (2) | Otorgada |
Número de solicitud o registro de instrumento de protección (2) | MX/a/2021/001655 |
País(es) en que se registró el instrumento (2) | México |
Datos | |
---|---|
Tipo de instrumento de protección tiene la tecnología (3) | Patente |
Estatus de la protección del instrumento (3) | En proceso. Se solicitó registro. |
Número de solicitud o registro de instrumento de protección (3) | 17/267,745 BR 11 2021 002295 3 |
País(es) en que se registró el instrumento (3) | Estados Unidos. Brasil |
Datos | |
---|---|
Nombre del inventor/ investigador (1) | Julian Aguado |
Áreas de especialización del inventor / Investigador (1) | Sistemas de medición |
Linkedin del inventor/ investigador (1) | https://www.linkedin.com/in/juli%C3%A1n-aguado-52621576/ |
Datos | |
---|---|
Nombre del inventor/ investigador (2) | Jairo Garcia |
Áreas de especialización del inventor / Investigador (2) | Desarrollo de software |
Linkedin del inventor/ investigador (2) |
Datos | |
---|---|
Nombre del inventor/ investigador (3) | |
Áreas de especialización del inventor / Investigador (3) | |
Linkedin del inventor/ investigador (3) |
Niveles de Madurez
N/A
N/A
IRL 5
IMSYS Sistema de Gestión para Medición Inteligente 0 reseñas
Accede para escribir tu reseñaAún no hay reseñas.